今日外汇网APP讯——
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.1073 | 1.1061 | 1.2742 | 1.2723 |
1.1078 | 1.1053 | 1.2750 | 1.2712 |
1.1085 | 1.1048 | 1.2761 | 1.2704 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
141.5243 | 141.3063 | 0.8449 | 0.8422 |
141.6027 | 141.1667 | 0.8464 | 0.8409 |
141.7423 | 141.0883 | 0.8476 | 0.8395 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2068.9070 | 2064.5370 | 24.0050 | 23.8840 |
2071.1230 | 2062.3840 | 24.0840 | 23.8420 |
2073.2770 | 2060.1670 | 24.1260 | 23.7630 |
请先
!