今日外汇网APP讯——
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0949 | 1.0926 | 1.2722 | 1.2673 |
1.0960 | 1.0915 | 1.2742 | 1.2644 |
1.0971 | 1.0903 | 1.2771 | 1.2623 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
145.1157 | 144.2967 | 0.8672 | 0.8653 |
145.4453 | 143.8073 | 0.8683 | 0.8645 |
145.9347 | 143.4777 | 0.8691 | 0.8634 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2028.6930 | 2024.0630 | 23.9953 | 23.8293 |
2030.8870 | 2021.6270 | 24.0597 | 23.7277 |
2033.3230 | 2019.4330 | 24.1613 | 23.6633 |
请先
!