今日外汇网APP讯——
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0908 | 1.0892 | 1.2546 | 1.2525 |
1.0918 | 1.0885 | 1.2556 | 1.2514 |
1.0924 | 1.0876 | 1.2567 | 1.2504 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
149.6727 | 149.3637 | 0.8849 | 0.8834 |
149.8473 | 149.2293 | 0.8856 | 0.8827 |
149.9816 | 149.0547 | 0.8863 | 0.8820 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1995.2700 | 1991.6600 | 23.7167 | 23.6437 |
1996.9400 | 1989.7200 | 23.7513 | 23.6053 |
1998.8800 | 1988.0500 | 23.7897 | 23.5707 |
请先
!