今日外汇网APP讯——
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0849 | 1.0825 | 1.2681 | 1.2664 |
1.0864 | 1.0818 | 1.2692 | 1.2658 |
1.0872 | 1.0802 | 1.2698 | 1.2648 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
145.4274 | 145.1213 | 0.8840 | 0.8821 |
145.6237 | 145.0117 | 0.8847 | 0.8809 |
145.7334 | 144.8153 | 0.8860 | 0.8802 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1946.2630 | 1942.2430 | 24.6677 | 24.5577 |
1948.0870 | 1940.0470 | 24.7133 | 24.4933 |
1950.2830 | 1938.2230 | 24.7777 | 24.4477 |
请先
!